GSM-liittymälaskurin hinnasto 10.5.2008
Liittymien peruspalvelut
| Liittymä | Puhelut, €/min | SMS, €/kpl | Kk-maksu, € | MMS, €/kpl | Sykäysväli, s | Verkko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubio GSM 19-Pack | 0,0980 | 0,0980 | 19,800 | 0,290 | 1 | E |
| Cubio GSM 25-Pack | 0,0980 | 0,0980 | 25,000 | 0,290 | 1 | E |
| Cubio GSM 60-Pack | 0,0980 | 0,0980 | 60,000 | 0,290 | 1 | E |
| Cubio Prepaid | 0,1800 | 0,1800 | 0,000 | - | 1 | E |
| Cubio Save | 0,0650 | 0,0650 | 0,650 | 0,290 | 1 | E |
| dna Arvo | 0,0690 | 0,0690 | 0,000 | 0,380 | 1 | F |
| dna Ilona | 0,0900 | 0,0800 | 19,900 | 0,380 | 1 | F |
| dna Into | 0,0690 | 0,0690 | 0,900 | 0,380 | 1 | F |
| dna Lahja | 0,0900 | 0,0800 | 13,900 | 0,380 | 1 | F |
| dna Onni | 0,0690 | 0,0690 | 0,660 | 0,380 | 1 | F |
| dna Prepaid | 0,1600 | 0,0600 | 0,000 | 0,350 | 30 | F |
| dna Toivo | 0,0900 | 0,0900 | 8,900 | 0,380 | 1 | F |
| dna Urho | 0,0990 | 0,0890 | 37,700 | 0,380 | 1 | F |
| dna Voitto | 0,0990 | 0,0900 | 7,950 | 0,380 | 1 | F |
| Elisa Oiva | 0,0790 | 0,0790 | 1,990 | 0,190 | 1 | E |
| Elisa Paketti | 0,0900 | 0,0800 | 6,900 | 0,190 | 1 | E |
| Globetel 50Free | 0,0990 | 0,0890 | 3,900 | 0,190 | 1 | S |
| Globetel Kuu | 0,0990 | 0,0890 | 0,000 | 0,190 | 1 | S |
| Globetel Tähti | 0,0990 | 0,0690 | 1,990 | 0,190 | 1 | S |
| Go Mobile | 0,0590 | 0,0590 | 0,590 | 0,069 | 1 | F |
| GSM Suomi Liittymä | 0,0590 | 0,0590 | 0,590 | 0,129 | 60 | F |
| GSM Suomi Paketti 500 | 0,0900 | 0,0590 | 16,900 | 0,129 | 60 | F |
| GSM Suomi Paketti 1000 | 0,0900 | 0,0590 | 33,600 | 0,129 | 60 | F |
| GSM Suomi Peukalo | 0,0890 | 0,0900 | 7,950 | 0,129 | 60 | F |
| GSM Suomi Prepost | 0,0690 | 0,0690 | 0,690 | 0,129 | 60 | F |
| GSM Suomi Sekunti | 0,0599 | 0,0690 | 0,599 | 0,129 | 1 | F |
| GSM Suomi Subvent | 0,0790 | 0,0790 | 0,790 | 0,129 | 60 | F |
| Kolumbus K1 | 0,0690 | 0,0690 | 0,660 | 0,190 | 1 | E |
| Kolumbus KF | 0,0690 | 0,0690 | 6,950 | 0,190 | 1 | E |
| Kolumbus KK | 0,1390 | 0,0900 | 0,000 | 0,190 | 1 | E |
| Kolumbus P1 | 0,0900 | 0,0800 | 17,900 | 0,190 | 1 | E |
| Kolumbus P2 | 0,0900 | 0,0800 | 35,800 | 0,190 | 1 | E |
| Kolumbus Prepaid | 0,0690 | 0,0690 | 0,000 | 0,350 | 1 | E |
| Kolumbus T1 | 0,0990 | 0,0900 | 7,950 | 0,190 | 1 | E |
| Saunalahti GSM | 0,1390 | 0,0900 | 0,000 | 0,190 | 1 | E |
| Saunalahti Paketti Plus | 0,0990 | 0,0890 | 17,900 | 0,089 | 1 | E |
| Saunalahti Prepaid | 0,1000 | 0,1000 | 0,000 | - | 1 | E |
| Saunalahti SuperPaketti | 0,0990 | 0,0890 | 35,800 | 0,089 | 1 | E |
| Saunalahti Tekstari | 0,0990 | 0,0900 | 7,950 | 0,190 | 1 | E |
| Saunalahti TuplaPaketti | 0,0900 | 0,0800 | 19,900 | 0,190 | 1 | E |
| Saunalahti Ykkönen | 0,0690 | 0,0690 | 0,660 | 0,190 | 1 | E |
| Sonera Minun | 0,0790 | 0,0790 | 1,990 | 0,390 | 60 | S |
| Tele Finland Piipperi | 0,1390 | 0,0900 | 0,000 | 0,350 | 1 | S |
| Tele Finland Puhepaketti | 0,0990 | 0,0990 | 17,900 | 0,350 | 1 | S |
| Tele Finland Puhepaketti MEGA | 0,0990 | 0,0990 | 35,800 | 0,350 | 1 | S |
| Tele Finland Pulina | 0,0690 | 0,0690 | 0,660 | 0,350 | 1 | S |
| Tele Finland Teleksi | 0,0990 | 0,0900 | 7,950 | 0,350 | 1 | S |
Kaikki liittymät toimivat seuraavissa GSM-verkoissa: E = Elisa/Radiolinja, F = Finnet/FI 2G, S = Sonera.
Katso myös operaattorien asiakas- ja neuvontapalveluiden vastausajat.
Liittymät, joilla ilmaisia puheluita, tekstiviestejä, kuvaviestejä, GPRS-dataa tai puheluiden kpl-maksu
| Liittymä | Puheluita, min/kk | SMS, kpl/kk | MMS, kpl/kk | GPRS, Mt/kk | Puhelut, €/kpl |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubio GSM 19-Pack | 500 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Cubio GSM 25-Pack | 500 | 130 | 5 | 1 | 0 |
| Cubio GSM 60-Pack | 1000 | 200 | 40 | 8 | 0 |
| dna Ilona | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| dna Lahja | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dna Toivo | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| dna Urho | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| dna Voitto | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| Elisa Oiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,049 |
| Elisa Paketti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,049 |
| Globetel 50Free | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSM Suomi Paketti 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSM Suomi Paketti 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSM Suomi Peukalo | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| Kolumbus P1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolumbus P2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolumbus T1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| Saunalahti Paketti Plus | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saunalahti SuperPaketti | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saunalahti Tekstari | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| Saunalahti TuplaPaketti | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Sonera Minun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,049 |
| Tele Finland Puhepaketti | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tele Finland Puhepaketti MEGA | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tele Finland Teleksi | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |